|





| 产地 | 湖北 |
| 品牌 | 湖北万业 |
| 用途 | 中间体 |
| 包装规格 | 国标 |
| CAS编号 | 393-52-2 |
| 别名 | 邻氟苯甲酰氯 |
| 纯度 | 99% |
| 中文名称: | 邻氟苯甲酰氯 |
| 中文别名: | 2-氟苯甲酰氯 |
| 英文名称: | 2-Fluorobenzoyl chloride |
| 英文别名: | o-fluorobenzenecarbonyl chloride; o-Fluorobenzoyl chloride |
| CAS号: | 393-52-2 |
| EINECS号: | 206-887-2 |
| 分子式: | C7H4ClFO |
| 分子量: | 158.56 |
| InChI: | InChI:1S/C7H4ClFO/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9/h1-4H |
| 密度: | 1.419g/cm3 |
| 熔点: | 4℃ |
| 沸点: | 360°C at 760 mmHg |
| 闪点: | 171.5°C |
| 水溶性: | Decomposes |
| 蒸汽压: | 8.22E-06mmHg at 25°C |


温馨提示
由于化工原料产品价格波动幅度大,产品价格一律以实际咨询本公司为准。为了您的利益,请先联系客服确认产品的价格以及其他信息等。