|





| 品牌 | 湖北万业 |
| 货号 | 032 |
| EINECS编号 | 233-167-5 |
| 英文名称 | Ruthenium trichloride |
| 型号 | 002 |
| 外观 | 液体 |
| 纯度 | 99% |
| CAS编号 | 10049-08-8 |
| 别名 | 三氯化钌无水 |
| 分子式 | Cl3Ru |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 厂家(产地) | 武汉 |
水合三氯化钌14898-67-0(x-hydrate),13815-94-6(trihydrate),10049-08-8
主要技术指标 | ||||||
产品名称 | 水合三氯化钌 | |||||
CAS号 | 14898-67-0(x-hydrate),13815-94-6(trihydrate),10049-08-8 | |||||
钌含量 | ≥37.5% | |||||
纯度 | 原始钌粉纯度大于 99.95% | |||||
杂质含量 | Ag | Au | Pd | Pt | Ir | Fe |
0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | |
Al | Pb | Ni | Cu | Si | ||
0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | ||
性状 | 暗红色结晶粉末,溶于水和乙醇,有腐蚀性 | |||||
规格 | 分析纯 | |||||
用途 | 是制作化工催化剂的重要原料、电镀涂镀、是制作其它钌化合物的重要原料 | |||||
包装 | 根据客户要求提供包装 | |||||


