现货供应富马酸亚铁食品级营养强化剂批发 富马酸亚铁含量99%
![]() |
- 品牌:湖北万业
- cas:141-01-5
- 发布日期: 2019-09-18
- 更新日期: 2025-06-26
EINECS编号 | 205-447-7 |
品牌 | 湖北万业 |
用途 | 食品添加 |
英文名称 | Ferrous fumarate |
型号 | 002 |
外观 | 白色粉末 |
别名 | 富马酸亚铁90% |
CAS编号 | 141-01-5 |
分子式 | C4H2FeO4 |
有效物质含量 | 99 |
主要营养成分 | 富马酸亚铁 |
中文名称:富马酸亚铁
中文同义词:富马酸亚铁用途;报富马酸亚铁价;食品级富马酸亚铁生产厂家;食品级富马酸亚铁厂家;食品级富马酸亚铁作用;食品级富马酸亚铁用途;食品级富马酸亚铁报价;延胡索酸亚铁,94%
英文名称:Ferrous fumarate
CAS号:141-01-5
分子式:C4H2FeO4
分子量:169.9
EINECS号:205-447-7
相关类别:营养强化剂-;原料药;富马酸亚铁-;小分子抑制剂
用途: 富马酸亚铁作为食品铁强化剂,吸收效果比无机铁好。我国规定可用于食盐和夹心糖,使用量为1800~3600mg/kg;在高铁谷物及其制品(每日限制这类食品50g)中为520~580mg/kg;在乳制品和婴幼儿食品中为180~300mg/kg;在谷类及其制品中为70~150mg/kg;在饮料中为30~60mg/kg。
用途: 抗贫血药,用于治疗缺铁性贫血,也大量用于食品及饲料添加剂
分 子 式: | C4H2FeO4 | |
分 子 量: | 169.91 | |
Cas No: | 141-01-5 | |
性 能: | 橙红色至红棕色粉末,无臭、几乎无味,微溶于水,在25℃水中溶解到0.14g/100ml,几乎不溶于乙醇,熔点279-281℃,相对密度2.435;可燃。 | |
用 途: | 富马酸亚铁是一种安全、高效的有机营养补铁剂,现已广泛在饲料中使用。 | |
包 装: | 内衬聚乙烯塑料袋.外套复合塑料编织袋,每袋净重25kg。 | |
贮存与运输: | 本品应密封贮存于干燥通风的仓库中,防止受潮、受热,与有害有毒物品分开存放,运输装卸时应轻装轻放,防止包装破损。 |
主要指标
指标 | 中国药典2000版 | USP | BP2007 | FCC V | EP5.2 | 饲料级 |
含量(%)≥ | 93.0 | 97.0 | 93.0 | 97.0 | 93.0 | 90.0 |
干燥失重(%)≤ | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 |
高铁(%)≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
砷盐(%)≤ | 0.0004 | 0.0003 | 0.0005 | - | 0.0005 | 0.0005 |
铅盐(%)≤ | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 |
硫酸盐(%)≤ | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
汞(%)≤ | - | 0.0003 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | - |
镉(%)≤ | - | - | 0.001 | - | 0.001 | - |
铬(%)≤ | - | - | 0.02 | - | 0.02 | - |
镍(%)≤ | - | - | 0.02 | - | 0.02 | - |
锌(%)≤ | - | - | 0.05 | - | 0.05 | - |
2012年通过ISO9001质量管理体系认证,不断增强自主创新能力,走现代发展之路,现建有六条生产线,公司注册有鑫润德商标,打造品牌,铸生物食品产业之魂。公司始终竭力传递“健康幸福、心心相连”的企业理念,努力打造“规范、高效、和谐、创新”的企业文化,顺应食品安全时代潮流。
销售热线:13125175253(微信同号)业务Q Q:1005221305